
Адрес: ul. Brzeźnieńska 4, 80-512 Gdańsk - Brzeźno
«Lido» Дом у пляжа – это отель, расположенный в Гданьске у самого берега моря. Вокруг отеля находится большой сад, выходящий прямо на бульвар, ведущий к Сопоту, и к живописным дюнам у моря. Центр Гданьска расположен в 3 км от отеля. Большая часть объекта недавно была отремонтирована, что гарантирует гостям высокое качество услуг.
В отеле
30 номеров, ресторан "4 Kolory", бар, сад, терраса, парковка. Почти все номера предлагают вид на море.
В номере
Телевизор, интернет, письменный стол, холодильник, туалет, душ, паркет.
Lido Dom Przy Plazy (BB), за человека в евро
Даты заездов | Economy SGL ADL | Economy DBL ADL | Economy DBL CHD 2-12 | Economy TRPL ADL | Economy TRPL CHD 2-12 | Economy QDRPL ADL | Economy QDRPL CHD 2-12 | ||||||||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 490 | 841 | 1205 | 395 | 640 | 893 | 395 | 640 | 893 | 352 | 548 | 750 | 352 | 548 | 750 | 325 | 493 | 665 | 325 | 493 | 665 |
02.05.14-06.06.14 | 503 | 855 | 1219 | 404 | 649 | 902 | 404 | 649 | 902 | 359 | 555 | 757 | 359 | 555 | 757 | 332 | 500 | 672 | 332 | 500 | 672 |
13.06.14 | 503 | 855 | 1291 | 404 | 649 | 936 | 404 | 649 | 936 | 359 | 555 | 787 | 359 | 555 | 787 | 332 | 500 | 703 | 332 | 500 | 703 |
20.06.14 | 503 | 925 | 1392 | 404 | 682 | 982 | 404 | 682 | 982 | 359 | 584 | 829 | 359 | 584 | 829 | 332 | 530 | 747 | 332 | 530 | 747 |
27.06.14 | 570 | 1023 | 1492 | 435 | 727 | 1029 | 435 | 727 | 1029 | 386 | 625 | 871 | 386 | 625 | 871 | 361 | 572 | 790 | 361 | 572 | 790 |
04.07.14-22.08.14 | 597 | 1051 | 1521 | 448 | 740 | 1042 | 448 | 740 | 1042 | 398 | 636 | 883 | 398 | 636 | 883 | 373 | 585 | 803 | 373 | 585 | 803 |
29.08.14 | 597 | 1051 | 1432 | 448 | 740 | 998 | 448 | 740 | 998 | 398 | 636 | 844 | 398 | 636 | 844 | 373 | 585 | 772 | 373 | 585 | 772 |
05.09.14 | 597 | 964 | 1306 | 448 | 697 | 935 | 448 | 697 | 935 | 398 | 599 | 790 | 398 | 599 | 790 | 373 | 554 | 728 | 373 | 554 | 728 |
12.09.14 | 513 | 842 | 1181 | 406 | 636 | 872 | 406 | 636 | 872 | 361 | 546 | 736 | 361 | 546 | 736 | 344 | 512 | 684 | 344 | 512 | 684 |
19.09.14 | 480 | 807 | 1145 | 389 | 618 | 854 | 389 | 618 | 854 | 347 | 531 | 721 | 347 | 531 | 721 | 332 | 500 | 672 | 332 | 500 | 672 |
Даты заездов | Standard SGL ADL | Standard DBL ADL | Standard DBL CHD 2-12 | Comfort DBL ADL | Comfort DBL CHD 2-12 | Standard TRPL ADL | Standard TRPL CHD 2-12 | ||||||||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 594 | 1072 | 1567 | 446 | 750 | 1065 | 446 | 750 | 1065 | 466 | 795 | 1135 | 466 | 795 | 1135 | 404 | 659 | 922 | 404 | 659 | 922 |
02.05.14-06.06.14 | 620 | 1099 | 1595 | 459 | 764 | 1079 | 459 | 764 | 1079 | 482 | 812 | 1153 | 482 | 812 | 1153 | 413 | 668 | 932 | 413 | 668 | 932 |
13.06.14 | 620 | 1099 | 1700 | 459 | 764 | 1123 | 459 | 764 | 1123 | 482 | 812 | 1197 | 482 | 812 | 1197 | 413 | 668 | 973 | 413 | 668 | 973 |
20.06.14 | 620 | 1201 | 1847 | 459 | 807 | 1184 | 459 | 807 | 1184 | 482 | 855 | 1258 | 482 | 855 | 1258 | 413 | 708 | 1030 | 413 | 708 | 1030 |
27.06.14 | 719 | 1345 | 1995 | 500 | 867 | 1246 | 500 | 867 | 1246 | 523 | 914 | 1319 | 523 | 914 | 1319 | 452 | 764 | 1088 | 452 | 764 | 1088 |
04.07.14-22.08.14 | 758 | 1386 | 2037 | 517 | 884 | 1263 | 517 | 884 | 1263 | 540 | 931 | 1337 | 540 | 931 | 1337 | 467 | 780 | 1104 | 467 | 780 | 1104 |
29.08.14 | 758 | 1386 | 1897 | 517 | 884 | 1202 | 517 | 884 | 1202 | 540 | 931 | 1271 | 540 | 931 | 1271 | 467 | 780 | 1051 | 467 | 780 | 1051 |
05.09.14 | 758 | 1249 | 1700 | 517 | 824 | 1116 | 517 | 824 | 1116 | 540 | 867 | 1179 | 540 | 867 | 1179 | 467 | 729 | 978 | 467 | 729 | 978 |
12.09.14 | 627 | 1058 | 1504 | 459 | 740 | 1030 | 459 | 740 | 1030 | 478 | 778 | 1087 | 478 | 778 | 1087 | 417 | 657 | 904 | 417 | 657 | 904 |
19.09.14 | 574 | 1003 | 1447 | 436 | 716 | 1005 | 436 | 716 | 1005 | 453 | 752 | 1061 | 453 | 752 | 1061 | 398 | 636 | 883 | 398 | 636 | 883 |
Даты заездов | Apart Studio DBL ADL | Apart Studio DBL CHD 2-12 | Apart Studio DBL ADL exb | Apart Studio DBL CHD 2-12 exb | ||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 520 | 899 | 1292 | 520 | 899 | 1292 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
02.05.14-06.06.14 | 528 | 908 | 1300 | 528 | 908 | 1300 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
13.06.14 | 528 | 908 | 1370 | 528 | 908 | 1370 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
20.06.14 | 528 | 976 | 1469 | 528 | 976 | 1469 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
27.06.14 | 594 | 1072 | 1567 | 594 | 1072 | 1567 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
04.07.14-22.08.14 | 620 | 1099 | 1595 | 620 | 1099 | 1595 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
29.08.14 | 620 | 1099 | 1533 | 620 | 1099 | 1533 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
05.09.14 | 620 | 1038 | 1445 | 620 | 1038 | 1445 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
12.09.14 | 562 | 953 | 1358 | 562 | 953 | 1358 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
19.09.14 | 539 | 929 | 1333 | 539 | 929 | 1333 | 298 | 429 | 563 | 298 | 429 | 563 |
Lido Dom Przy Plazy (HB), за человека в евро
Даты заездов | Economy SGL ADL | Economy DBL ADL | Economy DBL CHD 2-12 | Economy TRPL ADL | Economy TRPL CHD 2-12 | Economy QDRPL ADL | Economy QDRPL CHD 2-12 | ||||||||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 559 | 985 | 1426 | 464 | 784 | 1114 | 464 | 784 | 1114 | 421 | 692 | 971 | 421 | 692 | 971 | 394 | 636 | 886 | 394 | 636 | 886 |
02.05.14-06.06.14 | 572 | 998 | 1440 | 473 | 793 | 1123 | 473 | 793 | 1123 | 428 | 699 | 978 | 428 | 699 | 978 | 401 | 643 | 893 | 401 | 643 | 893 |
13.06.14 | 572 | 998 | 1512 | 473 | 793 | 1157 | 473 | 793 | 1157 | 428 | 699 | 1008 | 428 | 699 | 1008 | 401 | 643 | 924 | 401 | 643 | 924 |
20.06.14 | 572 | 1069 | 1613 | 473 | 825 | 1203 | 473 | 825 | 1203 | 428 | 728 | 1050 | 428 | 728 | 1050 | 401 | 674 | 968 | 401 | 674 | 968 |
27.06.14 | 639 | 1167 | 1713 | 504 | 871 | 1250 | 504 | 871 | 1250 | 456 | 768 | 1092 | 456 | 768 | 1092 | 430 | 716 | 1011 | 430 | 716 | 1011 |
04.07.14-22.08.14 | 666 | 1195 | 1742 | 517 | 884 | 1263 | 517 | 884 | 1263 | 467 | 780 | 1104 | 467 | 780 | 1104 | 442 | 728 | 1024 | 442 | 728 | 1024 |
29.08.14 | 666 | 1195 | 1653 | 517 | 884 | 1219 | 517 | 884 | 1219 | 467 | 780 | 1065 | 467 | 780 | 1065 | 442 | 728 | 993 | 442 | 728 | 993 |
05.09.14 | 666 | 1107 | 1527 | 517 | 840 | 1156 | 517 | 840 | 1156 | 467 | 742 | 1011 | 467 | 742 | 1011 | 442 | 698 | 949 | 442 | 698 | 949 |
12.09.14 | 582 | 985 | 1402 | 475 | 779 | 1093 | 475 | 779 | 1093 | 431 | 690 | 957 | 431 | 690 | 957 | 413 | 655 | 905 | 413 | 655 | 905 |
19.09.14 | 549 | 951 | 1366 | 458 | 762 | 1075 | 458 | 762 | 1075 | 416 | 675 | 942 | 416 | 675 | 942 | 401 | 643 | 893 | 401 | 643 | 893 |
Даты заездов | Standard SGL ADL | Standard DBL ADL | Standard DBL CHD 2-12 | Standard TRPL ADL | Standard TRPL CHD 2-12 | Comfort DBL ADL | Comfort DBL CHD 2-12 | ||||||||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 663 | 1215 | 1788 | 515 | 894 | 1286 | 515 | 894 | 1286 | 473 | 803 | 1143 | 473 | 803 | 1143 | 535 | 938 | 1356 | 535 | 938 | 1356 |
02.05.14-06.06.14 | 689 | 1242 | 1816 | 528 | 908 | 1300 | 528 | 908 | 1300 | 482 | 812 | 1153 | 482 | 812 | 1153 | 551 | 955 | 1374 | 551 | 955 | 1374 |
13.06.14 | 689 | 1242 | 1921 | 528 | 908 | 1344 | 528 | 908 | 1344 | 482 | 812 | 1194 | 482 | 812 | 1194 | 551 | 955 | 1418 | 551 | 955 | 1418 |
20.06.14 | 689 | 1345 | 2069 | 528 | 950 | 1405 | 528 | 950 | 1405 | 482 | 852 | 1251 | 482 | 852 | 1251 | 551 | 998 | 1479 | 551 | 998 | 1479 |
27.06.14 | 788 | 1489 | 2216 | 569 | 1010 | 1467 | 569 | 1010 | 1467 | 521 | 908 | 1309 | 521 | 908 | 1309 | 592 | 1058 | 1540 | 592 | 1058 | 1540 |
04.07.14-22.08.14 | 827 | 1530 | 2258 | 586 | 1027 | 1484 | 586 | 1027 | 1484 | 536 | 924 | 1325 | 536 | 924 | 1325 | 609 | 1075 | 1558 | 609 | 1075 | 1558 |
29.08.14 | 827 | 1530 | 2118 | 586 | 1027 | 1423 | 586 | 1027 | 1423 | 536 | 924 | 1272 | 536 | 924 | 1272 | 609 | 1075 | 1492 | 609 | 1075 | 1492 |
05.09.14 | 827 | 1393 | 1921 | 586 | 967 | 1337 | 586 | 967 | 1337 | 536 | 872 | 1199 | 536 | 872 | 1199 | 609 | 1011 | 1400 | 609 | 1011 | 1400 |
12.09.14 | 696 | 1201 | 1725 | 528 | 884 | 1251 | 528 | 884 | 1251 | 487 | 801 | 1125 | 487 | 801 | 1125 | 547 | 921 | 1308 | 547 | 921 | 1308 |
19.09.14 | 643 | 1147 | 1669 | 505 | 860 | 1226 | 505 | 860 | 1226 | 467 | 780 | 1104 | 467 | 780 | 1104 | 522 | 896 | 1282 | 522 | 896 | 1282 |
Даты заездов | Apart Studio DBL ADL | Apart Studio DBL CHD 2-12 | Apart Studio DBL ADL exb | Apart Studio DBL CHD 2-12 exb | ||||||||
7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | 7н | 14н | 21н | |
25.04.14 | 589 | 1043 | 1513 | 589 | 1043 | 1513 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
02.05.14-06.06.14 | 597 | 1051 | 1521 | 597 | 1051 | 1521 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
13.06.14 | 597 | 1051 | 1591 | 597 | 1051 | 1591 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
20.06.14 | 597 | 1119 | 1690 | 597 | 1119 | 1690 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
27.06.14 | 663 | 1215 | 1788 | 663 | 1215 | 1788 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
04.07.14-22.08.14 | 689 | 1242 | 1816 | 689 | 1242 | 1816 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
29.08.14 | 689 | 1242 | 1754 | 689 | 1242 | 1754 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
05.09.14 | 689 | 1182 | 1666 | 689 | 1182 | 1666 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
12.09.14 | 631 | 1097 | 1579 | 631 | 1097 | 1579 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
19.09.14 | 608 | 1073 | 1554 | 608 | 1073 | 1554 | 367 | 573 | 784 | 367 | 573 | 784 |
В стоимость включено:
- размещение в отеле
- питание - завтраки "шведский стол" или полупансион
- жд переезд Варшава - Гданьск - Варшава
- трансфер жд вокзал Гданьск - отель - жд вокзал Гданьск
Дополнительно оплачивается:
- ж/д билеты Москва - Варшава - Москва поезд № 9/10 (купе 2 кл). Стоимость 290 евро/взрослый, 190 евро/ребенок (2-12)
- курортный сбор в размере 4,2 злотых (1 евро) с чел/ночь
Дополнительно может быть оплачено:
- факультативные экскурсии с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами
- индивидуальные трансферы
Стоимость размещения и бронирование
Транспортные пакеты из Москвы на восточное побережье Балтики, в Гданьск, Гдыню, Сопот
И курорты: Крыница Морска, Янтарь, Владыславово, Ястшембья Гура, Ястарня, Леба, Стегна
Стоимость для 1 человека в обе стороны в евро | Взрослый | Ребенок 5-11 лет | Ребенок 3-4 года*** | Ребенок 0-2 года**** |
Вариант 1 (ЖД)* Москва – Варшава – Москва, поезд, 2-х местное купе, в пути ок. 18 часов Варшава – Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) – Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 4,5 часов |
490 | 380 | 55 | 0 |
Вариант 2 (ЖД)* Москва – Варшава – Москва, поезд, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути ок. 18 часов Варшава – Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) – Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 4,5 часов |
370 | 280 | 55 | 0 |
Вариант 3 (минимум 2 чел.)** Москва – Калининград – Москва, самолет, в пути 2 часа Трансфер аэропорт – жд или автовокзал (только по дороге туда) Калининград – Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) – Калининград, поезд или автобус, сидячие места, в пути до 5-ти часов |
240 | 200 | 200 | 15 |
Вариант 4** Москва – Варшава – Москва, самолет, в пути 2 часа Варшава – Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) – Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 4,5 часов |
360 | 325 | 325 | 15 |
Вариант 5 (Авиа)** Москва – Варшава – Москва, самолет, в пути 2 часа Варшава – Гданьск – Варшава, самолет, в пути около часа |
485 | 410 | 410 | 15 |
Трансфер жд станция – курорт (отель) оплачивается дополнительно. Стоимость транспортных пакетов указана как ориентировочная, и окончательно определяется только по факту бронирования мест. * купе только для жд переезда Москва – Варшава – Москва ** стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест по указанному тарифу требует дополнительного уточнения *** на участке Москва – Варшава – Москва без отдельного места в поезде **** без отдельного места |
Транспортные услуги из Калининграда в приграничные районы Польши
В города и курорты: Гданьск, Гдыня, Сопот, Мальборк, Янтарь, Леба, Владыславово, Ястарня, Хель, Пуцк, Крыница Морска, Фромборк, Эльблонг, Оструда, Миколайки, Рын, Кентшин, Гижицко, Мронгово, Лидзбарк Варминский, Рын, Голдап
На международных автобусах
Калининград 16.30 - Гданьск 20.05 (летом), через Бранево, Эльблонг
Гданьск 06.30 (летом) - Калининград 11.15, через Бранево, Эльблонг
Стоимость билета в одну сторону около 650 рублей
Стоимость услуги по предварительному приобретению билетов на автобус из Калининграда (до 30 дней от даты отправления) и его передаче клиенту при выполнении трансфера в Калининграде (аэропорт - автовокзал) - 1700 рублей.
Индивидуальные международные трансферы из Калининграда в Польшу
Стоимость за транспортное средство в одну сторону в евро | Автомобиль (до 4-х чел.) | Микроавтобус (до 7 чел.) | Расстояние |
Аэропорт / ЖД вокзал — Гданьск, Гдыня, Сопот, Стегна, Янтарь, Леба, Владыславово, Ястарня, Хель, Пуцк, Крыница Морска, Эльблонг, Оструда, Миколайки, Рын, Кентшин, Гижицко, Мронгово, Лидзбарк Варминский, Рын, Голдап | 170 | 190 | 190 |
Аэропорт / ЖД вокзал — Мальборк, Фромборк | 150 | 170 | 130 |
Аэропорт / ЖД вокзал — Миколайки | 150 | 170 | 160 |
Аэропорт / ЖД вокзал — Ярославец | 200 | 230 | 340 |
В праздничные даты стоимость трансфера может быть увеличена на 20-25%
При заказе трансфера без других услуг — дополнительно оплачивается оформление заказа, 15 евро
Оформление визы и медицинской страховки
Оформление визы: взрослый — 70 евро, дети до 12 лет — 35 евро
Оформление страховки (медицинская + страхование на случай отмены поездки) — 1 евро/чел/день