
Маршрут | авто 3 чел. | мини-автобус, 7 чел. | мини-автобус, 18 чел. | автобус, 49 чел. |
Из Кракова | ||||
ап Краков-Величка | 70 | 70 | 106 | 356 |
ап Краков-Висла | 203 | 219 | 274 | 641 |
ап Краков-Закопане | 169 | 190 | 240 | 550 |
ап Краков-Крыница Здруй | 211 | 232 | 283 | 641 |
ап Краков-отель | 40 | 50 | 106 | запрос |
ап Краков-Устронь | 169 | 190 | 241 | 674 |
ап Краков-Щирк | 161 | 177 | 232 | запрос |
жд Краков-отель | 40 | 50 | 106 | запрос |
Краков-Варшава | 473 | 578 | 736 | 1232 |
Краков-Величка | 70 | 80 | 106 | 342 |
Краков-Бохня | 100 | 120 | запрос | запрос |
Краков-Висла | 190 | 211 | 274 | 641 |
Краков-Вроцлав | 479 | 560 | 713 | 1193 |
Краков-Гданьск | 977 | 1195 | 1520 | 2504 |
Краков-Гдыня | 977 | 1195 | 1520 | 2504 |
Краков-Закопане | 148 | 169 | 232 | 550 |
Краков-Катовице | 135 | 169 | 211 | 467 |
Краков-Крыница Здруй | 190 | 211 | 274 | 641 |
Краков-Сопот | 977 | 1195 | 1520 | 2504 |
Краков-Щирк | 148 | 169 | 232 | запрос |
Цены представлены в евро за машину в одну сторону.
Предоставляем услугу индивидуальных и групповых трансферов во всех городах Польши.
Основные правила организации трансферов:
1. В случае отсутствия указания номера вагона водитель встречает клиента у локомотива.
2. Встреча клиентов в аэропорту осуществляется в зале прилета, в случае отсутствия специальных указаний, с табличкой с фамилией клиента.
3. В случае неприбытия клиента по любым причинам к месту встречи в течение часa от времени начала заказа, заказ считается выполненным, и штрафные санкции по нему составляют 100%.
4. В случае, если в заявке не указано время подачи машины на проводы, машина подается за три часа до вылета в аэропорт, либо за полтора часа до отправления поезда.
5. Трансферы на автобусах организуются при условии бронирования и оплаты услуг сопровождающего гида (доплата за сопровождающего 50 Евро).